| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiated price |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 2-3 روز |
| روش پرداخت: | تضمین تجارت پی پال ، T / T و علی بابا |
| ظرفیت عرضه: | 500 قطعه در هر ماه |
شیر برقی پمپ بیل مکانیکی 708-2H-25240 برای Komatsu PC200
مشخصات محصولات:
| نام محصول | شیر برقی پمپ 708-2H-25240 برای Komatsu PC200 |
| شماره مدل | PC200-3 PC200-5 |
| قسمت شماره | 708-2H-25240 |
| محل مبدا | گوانگژو ، چین (سرزمین اصلی) |
| تایپ کنید | سالنوئید Vالو |
| MOQ | 1 کامپیوتر |
| ضمانتنامه | 6 ماه |
| موجود | در انبار |
قطعات 708-2H-25240 SOLENOID ASS'Y KOMATSU CD110R SOLENOID
![]()
CD110R-1 S / N 1061-UP (برای آمریکای شمالی) CRAWLER CARRIERS
CD110R-1 S / N 1061-UP CRAWLER CARRIERS
قطعات در گروه:
| عکس | قسمت شماره | تعداد | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| 708-2H-00240 | [1] | پمپ ASS'Y کوماتسو چین | ||
| ["SN: 1061-UP"] | 1 دلار. | ||||
| 708-2H-03270 | [2] | VALVE ASS'Y ، SERVO کوماتسو چین | ||
| ["SN: 1061-UP"] | 3 دلار. | ||||
| 708-2H-03800 | [1] | BODY ASS'Y کوماتسو | 6.902 کیلوگرم. | |
| ["SN: 1061-UP"] | 4 دلار. | ||||
| 4 | 708-2H-25660 | [1] | منشا کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 5 | 708-2H-25240 | [1] | SOLENOID ASS'Y کوماتسو نصب شده | 0.8 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["7082L25211"] | ||||
| 6 | 07000-02016 | [1] | واشر کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700012016" ، "YM24311000160"] | ||||
| 7 | 01252-60612 | [4] | پیچ کوماتسو | 0.006 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 8 | 708-2L-25223 | [1] | آستین کوماتسو | 06/0 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 9 | 708-2L-25232 | [1] | قرقره کوماتسو | 0.02 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 10 | 708-2L-25291 | [2] | صندلی کوماتسو | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 11 | 708-2L-25460 | [1] | بهار کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 12 | 708-2L-25261 | [1] | بهار کوماتسو | 0.008 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 13 | 708-2L-25281 | [1] | پیستون کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["R7082L25281"] | ||||
| 14 | 07040-11007 | [1] | پلاگین کوماتسو | 0.014 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 15 | 07002-01023 | [1] | واشر کوماتسو چین | 0.025 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700211023"] | ||||
| 16 | 708-2H-25370 | [1] | اهرم کوماتسو | 06/0 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 17 | 708-2L-25311 | [1] | پین کوماتسو | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 18 | 708-2L-25330 | [1] | یاتاقان کوماتسو | 0.005 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 19 | 708-2L-25321 | [2] | واشر کوماتسو | 0.003 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 20 | 01580-00605 | [1] | مهره کوماتسو | 0.002 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0158030605"] | ||||
| 21 | 708-2L-25340 | [1] | پلاگین کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 22 | 01583-11811 | [1] | مهره کوماتسو چین | 0.075 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0158301811"] | ||||
| 23 | 07002-01823 | [1] | واشر کوماتسو | 0.36 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700211823"] | ||||
| 24 | 708-2L-25382 | [1] | پلاگین کوماتسو | 0.03 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 25 | 07000-02010 | [1] | واشر کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700012010" ، "YM24311240100"] | ||||
| 26 | 04065-01610 | [1] | حلقه کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 27 | 708-2L-25731 | [1] | قرقره کوماتسو | 0.02 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 28 | 708-2L-25611 | [1] | پیستون کوماتسو | 0.014 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 29 | 708-2L-25521 | [1] | آستین کوماتسو | 0.04 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 30 | 708-2L-25531 | [1] | پلاگین کوماتسو | 09/0 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 31 | 07002-12034 | [1] | واشر کوماتسو چین | 0.94 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700002034" ، "0700202034" ، "0700012034"] | ||||
| 32 | 708-2L-25542 | [1] | صندلی کوماتسو | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 33 | 708-2L-25551 | [1] | بهار کوماتسو | 0.017 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 34 | 708-2L-25640 | [1] | صندلی کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 35 | 708-2H-25620 | [1] | پلاگین کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 36 | 07001-02012 | [1] | حلقه ، پشت کوماتسو | 0.002 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 37 | 07000-12012 | [1] | واشر کوماتسو چین | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700002012" ، "7082E11790"] | ||||
| 38 | 01583-12012 | [1] | مهره کوماتسو | 0.04 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 39 | 708-2L-25631 | [1] | فاصله کوماتسو | 0.005 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 40 | 708-2L-25480 | [3] | فیلتر کوماتسو نصب شده | 0.5 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 41 | 708-2L-25490 | [3] | واشر کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 42 | 708-8E-16150 | [2] | پلاگین کوماتسو | 0.02 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 43 | 07002-11023 | [2] | واشر کوماتسو چین | 0.025 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700201023"] | ||||
| 44 | 07000-02110 | [1] | واشر کوماتسو نصب شده | 0.004 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700012110"] | ||||
اطلاعات شرکت
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiated price |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی |
| دوره تحویل: | 2-3 روز |
| روش پرداخت: | تضمین تجارت پی پال ، T / T و علی بابا |
| ظرفیت عرضه: | 500 قطعه در هر ماه |
شیر برقی پمپ بیل مکانیکی 708-2H-25240 برای Komatsu PC200
مشخصات محصولات:
| نام محصول | شیر برقی پمپ 708-2H-25240 برای Komatsu PC200 |
| شماره مدل | PC200-3 PC200-5 |
| قسمت شماره | 708-2H-25240 |
| محل مبدا | گوانگژو ، چین (سرزمین اصلی) |
| تایپ کنید | سالنوئید Vالو |
| MOQ | 1 کامپیوتر |
| ضمانتنامه | 6 ماه |
| موجود | در انبار |
قطعات 708-2H-25240 SOLENOID ASS'Y KOMATSU CD110R SOLENOID
![]()
CD110R-1 S / N 1061-UP (برای آمریکای شمالی) CRAWLER CARRIERS
CD110R-1 S / N 1061-UP CRAWLER CARRIERS
قطعات در گروه:
| عکس | قسمت شماره | تعداد | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| 708-2H-00240 | [1] | پمپ ASS'Y کوماتسو چین | ||
| ["SN: 1061-UP"] | 1 دلار. | ||||
| 708-2H-03270 | [2] | VALVE ASS'Y ، SERVO کوماتسو چین | ||
| ["SN: 1061-UP"] | 3 دلار. | ||||
| 708-2H-03800 | [1] | BODY ASS'Y کوماتسو | 6.902 کیلوگرم. | |
| ["SN: 1061-UP"] | 4 دلار. | ||||
| 4 | 708-2H-25660 | [1] | منشا کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 5 | 708-2H-25240 | [1] | SOLENOID ASS'Y کوماتسو نصب شده | 0.8 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["7082L25211"] | ||||
| 6 | 07000-02016 | [1] | واشر کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700012016" ، "YM24311000160"] | ||||
| 7 | 01252-60612 | [4] | پیچ کوماتسو | 0.006 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 8 | 708-2L-25223 | [1] | آستین کوماتسو | 06/0 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 9 | 708-2L-25232 | [1] | قرقره کوماتسو | 0.02 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 10 | 708-2L-25291 | [2] | صندلی کوماتسو | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 11 | 708-2L-25460 | [1] | بهار کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 12 | 708-2L-25261 | [1] | بهار کوماتسو | 0.008 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 13 | 708-2L-25281 | [1] | پیستون کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["R7082L25281"] | ||||
| 14 | 07040-11007 | [1] | پلاگین کوماتسو | 0.014 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 15 | 07002-01023 | [1] | واشر کوماتسو چین | 0.025 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700211023"] | ||||
| 16 | 708-2H-25370 | [1] | اهرم کوماتسو | 06/0 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 17 | 708-2L-25311 | [1] | پین کوماتسو | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 18 | 708-2L-25330 | [1] | یاتاقان کوماتسو | 0.005 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 19 | 708-2L-25321 | [2] | واشر کوماتسو | 0.003 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 20 | 01580-00605 | [1] | مهره کوماتسو | 0.002 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0158030605"] | ||||
| 21 | 708-2L-25340 | [1] | پلاگین کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 22 | 01583-11811 | [1] | مهره کوماتسو چین | 0.075 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0158301811"] | ||||
| 23 | 07002-01823 | [1] | واشر کوماتسو | 0.36 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700211823"] | ||||
| 24 | 708-2L-25382 | [1] | پلاگین کوماتسو | 0.03 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 25 | 07000-02010 | [1] | واشر کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700012010" ، "YM24311240100"] | ||||
| 26 | 04065-01610 | [1] | حلقه کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 27 | 708-2L-25731 | [1] | قرقره کوماتسو | 0.02 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 28 | 708-2L-25611 | [1] | پیستون کوماتسو | 0.014 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 29 | 708-2L-25521 | [1] | آستین کوماتسو | 0.04 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 30 | 708-2L-25531 | [1] | پلاگین کوماتسو | 09/0 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 31 | 07002-12034 | [1] | واشر کوماتسو چین | 0.94 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700002034" ، "0700202034" ، "0700012034"] | ||||
| 32 | 708-2L-25542 | [1] | صندلی کوماتسو | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 33 | 708-2L-25551 | [1] | بهار کوماتسو | 0.017 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 34 | 708-2L-25640 | [1] | صندلی کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 35 | 708-2H-25620 | [1] | پلاگین کوماتسو چین | |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 36 | 07001-02012 | [1] | حلقه ، پشت کوماتسو | 0.002 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 37 | 07000-12012 | [1] | واشر کوماتسو چین | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700002012" ، "7082E11790"] | ||||
| 38 | 01583-12012 | [1] | مهره کوماتسو | 0.04 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 39 | 708-2L-25631 | [1] | فاصله کوماتسو | 0.005 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 40 | 708-2L-25480 | [3] | فیلتر کوماتسو نصب شده | 0.5 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 41 | 708-2L-25490 | [3] | واشر کوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 42 | 708-8E-16150 | [2] | پلاگین کوماتسو | 0.02 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] | ||||
| 43 | 07002-11023 | [2] | واشر کوماتسو چین | 0.025 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700201023"] | ||||
| 44 | 07000-02110 | [1] | واشر کوماتسو نصب شده | 0.004 کیلوگرم. |
| ["SN: 1061-UP"] آنالوگ: ["0700012110"] | ||||
اطلاعات شرکت
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()