| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiable Price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته حمل و نقل استاندارد |
| دوره تحویل: | 2-3 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، Paypal، Trade Assurance |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد در ماه |
قطعات بیل مکانیکی موتور Travel Motor Assy EX300-5 EX270-5 EX330-5 Final Drive
![]()
![]()
| # | قسمت شماره | نام قطعه | تعداد |
|---|---|---|---|
| 9149237 | دستگاه مسافرتی ASS'Y (برای مونتاژ ماشین) | 2 | |
| (9155748) | دستگاه مسافرتی ASS, Y (برای حمل و نقل) | 2 | |
| 00 | 9149125 | .موتورروغن (برای مونتاژ ماشین) | 1 |
| 00 | (9155694) | .موتورنفت (برای حمل و نقل) | 1 |
| 02 | 1022194 | .مسکن | 1 |
| 03 | 4066695 | .مهر؛گروه | 1 |
| 04 | 4192975 | .BRG.ROL. | 2 |
| 05 | 1022179 | .طبل | 1 |
| 06 | 1022168 | .چرخ دنده | 1 |
| 07 | A590920 | .واشر;بهار | 20 |
| 08 | J932060 | .پیچ | 20 |
| 10 | 3036256 | .مهره | 1 |
| 11 | 4192974 | .بشقاب;قفل کردن | 1 |
| 12 | J901225 | .پیچ | 2 |
| 14 | 1022198 | .حامل | 1 |
| 15 | 4192979 | .SPACER | 2 |
| 16 | 3075003 | .دنده؛سیاره ای | 3 |
| 18 | 4269470 | .بشقاب;رانش | 6 |
| 19 | 4269452 | .پین | 3 |
| 20 | 4192021 | .پینبهار | 3 |
| 21 | 3075005 | .دنده؛آفتاب | 1 |
| 22 | 4371402 | .BRG.سوزن | 6 |
| 23 | 1022195 | .دنده؛حلقه | 1 |
| 24 | J931640 | .پیچ | 28 |
| 26 | 1022197 | .حامل | 1 |
| 27 | 3075002 | .دنده؛سیاره ای | 3 |
| 28 | 4183818 | .BRG.سوزن | 3 |
| 29 | 4284521 | .بشقاب;رانش | 6 |
| 30 | 4269451 | .پین | 3 |
| 31 | 4197763 | .پینبهار | 3 |
| 32 | 3074989 | .دنده؛آفتاب | 1 |
| 34 | 1022196 | .حامل | 1 |
| 35 | 4308769 | .SPACER | 1 |
| 36 | 3075001 | .دنده؛سیاره ای | 3 |
| 37 | 4269471 | .BRG.سوزن | 3 |
| 38 | 4284520 | .بشقاب;رانش | 6 |
| 39 | 4269472 | .پین | 3 |
| 40 | 4192020 | .پینبهار | 3 |
| 41 | 2038915 | .شفت;PROP. | 1 |
| 43 | 2038904 | .پوشش دادن | 1 |
| 44 | 4277474 | .پیناستاپر | 1 |
| 45 | 4278168 | .BRG.توپ | 1 |
| 46 | 930451 | .حلقه؛حفظ کردن | 1 |
| 47 | J011230 | .پیچ؛SEMS | 16 |
| 48 | 4245797 | .PLUG | 3 |
| 50 | 4269473 | .واشر | 1 |
| 51 | 4287213 | .واشر;بهار | 4 |
| 52 | M341885 | .پیچ؛سوکت | 4 |
| 54 | 3053559 | .پلاک نام | 1 |
| 55 | M492564 | .پیچ؛راندن | 2 |
![]()
| سوالات متداول |
| س1:محصولات اصلی شما چیست؟ |
|
ما در قطعات یدکی بیل مکانیکی، مانند گیربکس موتور مسافرتی / ass'y / قطعات، گیربکس چرخان / ass'y / موتور / قطعات تخصص داریم، |
| س2:چگونه می توانید کیفیت را تضمین کنید؟ |
| اگر با مشکل کیفیت مواجه شدید، قول می دهیم کالا را جایگزین کنیم یا وجوه شما را برگردانیم. و گارانتی 6/12 ماه بر اساس جزئیات مورد است. |
| Q3: آیا می توانیم برای تست کیفیت 1 عدد از هر کالا بخریم؟ |
| بله، ما خوشحالیم که 1pc را برای آزمایش کیفیت ارسال می کنیماگر کالای مورد نیاز شما را در انبار داریم |
کارخانه
![]()
![]()
چرا ما را انتخاب کنید
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiable Price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته حمل و نقل استاندارد |
| دوره تحویل: | 2-3 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، Paypal، Trade Assurance |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد در ماه |
قطعات بیل مکانیکی موتور Travel Motor Assy EX300-5 EX270-5 EX330-5 Final Drive
![]()
![]()
| # | قسمت شماره | نام قطعه | تعداد |
|---|---|---|---|
| 9149237 | دستگاه مسافرتی ASS'Y (برای مونتاژ ماشین) | 2 | |
| (9155748) | دستگاه مسافرتی ASS, Y (برای حمل و نقل) | 2 | |
| 00 | 9149125 | .موتورروغن (برای مونتاژ ماشین) | 1 |
| 00 | (9155694) | .موتورنفت (برای حمل و نقل) | 1 |
| 02 | 1022194 | .مسکن | 1 |
| 03 | 4066695 | .مهر؛گروه | 1 |
| 04 | 4192975 | .BRG.ROL. | 2 |
| 05 | 1022179 | .طبل | 1 |
| 06 | 1022168 | .چرخ دنده | 1 |
| 07 | A590920 | .واشر;بهار | 20 |
| 08 | J932060 | .پیچ | 20 |
| 10 | 3036256 | .مهره | 1 |
| 11 | 4192974 | .بشقاب;قفل کردن | 1 |
| 12 | J901225 | .پیچ | 2 |
| 14 | 1022198 | .حامل | 1 |
| 15 | 4192979 | .SPACER | 2 |
| 16 | 3075003 | .دنده؛سیاره ای | 3 |
| 18 | 4269470 | .بشقاب;رانش | 6 |
| 19 | 4269452 | .پین | 3 |
| 20 | 4192021 | .پینبهار | 3 |
| 21 | 3075005 | .دنده؛آفتاب | 1 |
| 22 | 4371402 | .BRG.سوزن | 6 |
| 23 | 1022195 | .دنده؛حلقه | 1 |
| 24 | J931640 | .پیچ | 28 |
| 26 | 1022197 | .حامل | 1 |
| 27 | 3075002 | .دنده؛سیاره ای | 3 |
| 28 | 4183818 | .BRG.سوزن | 3 |
| 29 | 4284521 | .بشقاب;رانش | 6 |
| 30 | 4269451 | .پین | 3 |
| 31 | 4197763 | .پینبهار | 3 |
| 32 | 3074989 | .دنده؛آفتاب | 1 |
| 34 | 1022196 | .حامل | 1 |
| 35 | 4308769 | .SPACER | 1 |
| 36 | 3075001 | .دنده؛سیاره ای | 3 |
| 37 | 4269471 | .BRG.سوزن | 3 |
| 38 | 4284520 | .بشقاب;رانش | 6 |
| 39 | 4269472 | .پین | 3 |
| 40 | 4192020 | .پینبهار | 3 |
| 41 | 2038915 | .شفت;PROP. | 1 |
| 43 | 2038904 | .پوشش دادن | 1 |
| 44 | 4277474 | .پیناستاپر | 1 |
| 45 | 4278168 | .BRG.توپ | 1 |
| 46 | 930451 | .حلقه؛حفظ کردن | 1 |
| 47 | J011230 | .پیچ؛SEMS | 16 |
| 48 | 4245797 | .PLUG | 3 |
| 50 | 4269473 | .واشر | 1 |
| 51 | 4287213 | .واشر;بهار | 4 |
| 52 | M341885 | .پیچ؛سوکت | 4 |
| 54 | 3053559 | .پلاک نام | 1 |
| 55 | M492564 | .پیچ؛راندن | 2 |
![]()
| سوالات متداول |
| س1:محصولات اصلی شما چیست؟ |
|
ما در قطعات یدکی بیل مکانیکی، مانند گیربکس موتور مسافرتی / ass'y / قطعات، گیربکس چرخان / ass'y / موتور / قطعات تخصص داریم، |
| س2:چگونه می توانید کیفیت را تضمین کنید؟ |
| اگر با مشکل کیفیت مواجه شدید، قول می دهیم کالا را جایگزین کنیم یا وجوه شما را برگردانیم. و گارانتی 6/12 ماه بر اساس جزئیات مورد است. |
| Q3: آیا می توانیم برای تست کیفیت 1 عدد از هر کالا بخریم؟ |
| بله، ما خوشحالیم که 1pc را برای آزمایش کیفیت ارسال می کنیماگر کالای مورد نیاز شما را در انبار داریم |
کارخانه
![]()
![]()
چرا ما را انتخاب کنید