| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 1-5 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal و Trade Assurance |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد |
طرح قطعات
![]()
لیست قطعات یدکی
| # | قسمت شماره | نام قطعه | تعداد | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISSION (سفر) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | .حامل | 1 | |
| 02 | 0985602 | .دنده؛سیاره ای | 3 | |
| 03 | 0985603 | .BRG.سوزن | 3 | |
| 04 | 0985604 | .واشر;رانش | 6 | |
| 05 | 0985605 | .شفت | 3 | |
| 06 | 0985606 | .پینبهار | 3 | |
| 07 | 0985607 | .واشر | 1 | |
| 08 | 0985608 | .حامل | 1 | |
| 09 | 0985609 | .دنده؛سیاره ای | 3 | |
| 10 | 0985610 | .BRG.سوزن | 3 | |
| 11 | 0985611 | .واشر;رانش | 6 | |
| 12 | 0985612 | .شفت | 3 | |
| 13 | 0985613 | .پینبهار | 3 | |
| 14 | 0985614 | .واشر | 1 | |
| 15 | 0985615 | .حامل | 1 | |
| 16 | 0985616 | .دنده؛سیاره ای | 4 | |
| 17 | 0985611 | .واشر;رانش | 8 | |
| 18 | 0985617 | .شفت | 4 | |
| 19 | 0985618 | .پینبهار | 4 | |
| 20 | 0985619 | .دنده؛آفتاب | 1 | |
| 21 | 0985620 | .دنده؛آفتاب | 1 | |
| 22 | 0985621 | .دنده؛آفتاب | 1 | |
| 23 | 0985622 | .دنده؛حلقه | 1 | |
| 24 | 0985623 | .مورد | 1 | |
| 25 | 4350347 | .مهر؛گروه | 1 | |
| 26 | 4200411 | .BRG.ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | .مهره | 1 | |
| 28 | 0985625 | .بشقاب;قفل کردن | 1 | |
| 29 | 0985626 | .پیچ | 2 | |
| 30 | 0985627 | .مورد | 1 | |
| 31 | 0985628 | .پین | 4 | |
| 32 | 0985629 | .پوشش دادن | 1 | |
| 33 | 0985630 | .دکمه | 1 | |
| 34 | 0985631 | .BRG.توپ | 1 | |
| 35 | 0985632 | .پیچ | 20 | |
| 36 | 0124934 | .پیچ؛سوکت | 3 | |
| 37 | 0985633 | .واشر;بهار | 20 |
|
0985623 بیل مکانیکی ZX670-3 Belparts GearRing Planetary
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 1-5 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal و Trade Assurance |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد |
طرح قطعات
![]()
لیست قطعات یدکی
| # | قسمت شماره | نام قطعه | تعداد | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISSION (سفر) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | .حامل | 1 | |
| 02 | 0985602 | .دنده؛سیاره ای | 3 | |
| 03 | 0985603 | .BRG.سوزن | 3 | |
| 04 | 0985604 | .واشر;رانش | 6 | |
| 05 | 0985605 | .شفت | 3 | |
| 06 | 0985606 | .پینبهار | 3 | |
| 07 | 0985607 | .واشر | 1 | |
| 08 | 0985608 | .حامل | 1 | |
| 09 | 0985609 | .دنده؛سیاره ای | 3 | |
| 10 | 0985610 | .BRG.سوزن | 3 | |
| 11 | 0985611 | .واشر;رانش | 6 | |
| 12 | 0985612 | .شفت | 3 | |
| 13 | 0985613 | .پینبهار | 3 | |
| 14 | 0985614 | .واشر | 1 | |
| 15 | 0985615 | .حامل | 1 | |
| 16 | 0985616 | .دنده؛سیاره ای | 4 | |
| 17 | 0985611 | .واشر;رانش | 8 | |
| 18 | 0985617 | .شفت | 4 | |
| 19 | 0985618 | .پینبهار | 4 | |
| 20 | 0985619 | .دنده؛آفتاب | 1 | |
| 21 | 0985620 | .دنده؛آفتاب | 1 | |
| 22 | 0985621 | .دنده؛آفتاب | 1 | |
| 23 | 0985622 | .دنده؛حلقه | 1 | |
| 24 | 0985623 | .مورد | 1 | |
| 25 | 4350347 | .مهر؛گروه | 1 | |
| 26 | 4200411 | .BRG.ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | .مهره | 1 | |
| 28 | 0985625 | .بشقاب;قفل کردن | 1 | |
| 29 | 0985626 | .پیچ | 2 | |
| 30 | 0985627 | .مورد | 1 | |
| 31 | 0985628 | .پین | 4 | |
| 32 | 0985629 | .پوشش دادن | 1 | |
| 33 | 0985630 | .دکمه | 1 | |
| 34 | 0985631 | .BRG.توپ | 1 | |
| 35 | 0985632 | .پیچ | 20 | |
| 36 | 0124934 | .پیچ؛سوکت | 3 | |
| 37 | 0985633 | .واشر;بهار | 20 |
|
0985623 بیل مکانیکی ZX670-3 Belparts GearRing Planetary