| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiatied price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته حمل و نقل استاندارد |
| دوره تحویل: | ظرف 2 روز کاری |
| روش پرداخت: | تضمین تجارت T/T، پی پال، علی بابا |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد در ماه |
Belparts قطعات بیل مکانیکی موتور مسافرتی assy E390D 1559198 مونتاژ درایو نهایی
توضیحات محصول
| بسته | 60*60*67 |
| نام قطعه | آسی موتور مسافرتی |
| مدل ماشین | E390D |
| مواد | فولاد |
| وزن | 1300 کیلوگرم |
| نام تجاری | کرم ابریشم |
| شماره قطعه | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| قسمت شماره | نام قطعه | درخواست قیمت |
|---|---|---|
| 1559198 | MOTOR & MTG GROUP-TRAVEL |
| # | قسمت شماره | نام قطعه | تعداد | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | متوقف کردن | 2 | |
| 2 | 0951787 | زنگ، پشتیبان (بکاپ) | 2 | |
| 3 | 2069297 | مهر و موم حلقه ای | 2 | |
| 4 | 2003289 | پیستون | 2 | |
| 5 | 2003297 | PIN AS | 2 | |
| 6 | 2069285 | مهر و موم حلقه ای | 2 | |
| 7 | 0951795 | زنگ، پشتیبان | 2 | |
| 8 | 2003290 | متوقف کردن | 2 | |
| 9 | 2069290 | مهر و موم حلقه ای | 19 | |
| 10 | 2003292 | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 11 | 2100834 | مهر و موم حلقه ای | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | PLUG | 2 | |
| 13 | 2069292 | مهر و موم حلقه ای | 2 | |
| 14 | 1970226 | سر پیچ و مهره (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | مهر و موم حلقه ای | 1 | |
| 16 | 2100835 | مهر و موم حلقه ای | 4 | |
| 17 | 2003293 | پیستون AS | 2 | |
| 18 | 7I8084 | PLUG | 31 | |
| 19 | 1608758 | سر پیچ و مهره (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | مهر و موم حلقه ای | 2 | |
| 21 | 2003272 | شفت | 1 | |
| 22 | 2003285 | پوشش دادن | 1 | |
| 23 | 7I8177 | آداپتور | 2 | |
| 24 | 1907674 | مهر و موم حلقه ای | 4 | |
| 25 | 2003283 | واشر | 8 | |
| 26 | 2109434 | سر پیچ و مهره | 4 | |
| 27 | 2003286 | مسکن | 2 | |
| 28 | 2003294 | بشکه AS | 1 | |
| 29 | 5I4168 | پین | 2 | |
| 30 | 2003287 | پوشش دادن | 1 | |
| 31 | 2003273 | جفت | 1 | |
| 32 | 2003277 | بشقاب | 1 | |
| 33 | 2003288 | پوشش دادن | 1 | |
| 34 | 2003275 | بلبرینگ-سوزن | 2 | |
| 35 | 2095875 | SETSCREW | 8 | |
| 36 | 2003280 | بهار | 18 | |
| 37 | 2003279 | راهنما | 2 | |
| 38 | 2003278 | بشقاب | 2 | |
| 39 | 2003281 | بشقاب | 2 | |
| 40 | 2003296 | SWASHPLATE AS | 2 | |
| 41 | 2109435 | سر پیچ و مهره | 4 | |
| 42 | 2003282 | بشقاب | 2 | |
| 43 | 2003274 | بلبرینگ-غلتک | 2 | |
| 44 | 2003276 | SPACER | 4 | |
| 45 | 0965516 | نگهدارنده حلقه (خارجی) | 2 | |
| 46 | 2003298 | مهر | 1 | |
| 47 | 2003271 | شفت | 1 | |
| 48 | 2003284 | پوشش دادن | 1 | |
| 49 | 8T1158 | پیچ (سر سوکت) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | PLUG | 2 | |
| 51 | 8C3347 | پین، بهار | 5 | |
| 52 | 0965400 | SETSCREW-SOCKET (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | NUT (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | دوشاخه، مخروطی | 5 | |
| 55 | 7I8164 | روزنه | 4 | |
| 56 | 2003295 | بشکه AS | 1 | |
| بخش متریک |
درباره محصولات ما
![]()
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiatied price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته حمل و نقل استاندارد |
| دوره تحویل: | ظرف 2 روز کاری |
| روش پرداخت: | تضمین تجارت T/T، پی پال، علی بابا |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد در ماه |
Belparts قطعات بیل مکانیکی موتور مسافرتی assy E390D 1559198 مونتاژ درایو نهایی
توضیحات محصول
| بسته | 60*60*67 |
| نام قطعه | آسی موتور مسافرتی |
| مدل ماشین | E390D |
| مواد | فولاد |
| وزن | 1300 کیلوگرم |
| نام تجاری | کرم ابریشم |
| شماره قطعه | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| قسمت شماره | نام قطعه | درخواست قیمت |
|---|---|---|
| 1559198 | MOTOR & MTG GROUP-TRAVEL |
| # | قسمت شماره | نام قطعه | تعداد | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | متوقف کردن | 2 | |
| 2 | 0951787 | زنگ، پشتیبان (بکاپ) | 2 | |
| 3 | 2069297 | مهر و موم حلقه ای | 2 | |
| 4 | 2003289 | پیستون | 2 | |
| 5 | 2003297 | PIN AS | 2 | |
| 6 | 2069285 | مهر و موم حلقه ای | 2 | |
| 7 | 0951795 | زنگ، پشتیبان | 2 | |
| 8 | 2003290 | متوقف کردن | 2 | |
| 9 | 2069290 | مهر و موم حلقه ای | 19 | |
| 10 | 2003292 | SETSCREW (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 11 | 2100834 | مهر و موم حلقه ای | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | PLUG | 2 | |
| 13 | 2069292 | مهر و موم حلقه ای | 2 | |
| 14 | 1970226 | سر پیچ و مهره (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | مهر و موم حلقه ای | 1 | |
| 16 | 2100835 | مهر و موم حلقه ای | 4 | |
| 17 | 2003293 | پیستون AS | 2 | |
| 18 | 7I8084 | PLUG | 31 | |
| 19 | 1608758 | سر پیچ و مهره (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | مهر و موم حلقه ای | 2 | |
| 21 | 2003272 | شفت | 1 | |
| 22 | 2003285 | پوشش دادن | 1 | |
| 23 | 7I8177 | آداپتور | 2 | |
| 24 | 1907674 | مهر و موم حلقه ای | 4 | |
| 25 | 2003283 | واشر | 8 | |
| 26 | 2109434 | سر پیچ و مهره | 4 | |
| 27 | 2003286 | مسکن | 2 | |
| 28 | 2003294 | بشکه AS | 1 | |
| 29 | 5I4168 | پین | 2 | |
| 30 | 2003287 | پوشش دادن | 1 | |
| 31 | 2003273 | جفت | 1 | |
| 32 | 2003277 | بشقاب | 1 | |
| 33 | 2003288 | پوشش دادن | 1 | |
| 34 | 2003275 | بلبرینگ-سوزن | 2 | |
| 35 | 2095875 | SETSCREW | 8 | |
| 36 | 2003280 | بهار | 18 | |
| 37 | 2003279 | راهنما | 2 | |
| 38 | 2003278 | بشقاب | 2 | |
| 39 | 2003281 | بشقاب | 2 | |
| 40 | 2003296 | SWASHPLATE AS | 2 | |
| 41 | 2109435 | سر پیچ و مهره | 4 | |
| 42 | 2003282 | بشقاب | 2 | |
| 43 | 2003274 | بلبرینگ-غلتک | 2 | |
| 44 | 2003276 | SPACER | 4 | |
| 45 | 0965516 | نگهدارنده حلقه (خارجی) | 2 | |
| 46 | 2003298 | مهر | 1 | |
| 47 | 2003271 | شفت | 1 | |
| 48 | 2003284 | پوشش دادن | 1 | |
| 49 | 8T1158 | پیچ (سر سوکت) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | PLUG | 2 | |
| 51 | 8C3347 | پین، بهار | 5 | |
| 52 | 0965400 | SETSCREW-SOCKET (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | NUT (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | دوشاخه، مخروطی | 5 | |
| 55 | 7I8164 | روزنه | 4 | |
| 56 | 2003295 | بشکه AS | 1 | |
| بخش متریک |
درباره محصولات ما
![]()
![]()