| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 3-7 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal و تضمین تجارت |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد |
![]()
| شماره قطعه | نام قطعه | درخواست قیمت |
|---|---|---|
| 2726955 | گروه پمپ - هیدرولیک اصلی - دوگانه |
| # | شماره قطعه | نام قطعه | تعداد | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | گروه شیر - کنترل - کمکی | 1 | |
| 2 | 7X2475 | پیچ - آبکاری شده (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | گروه شیر - کنترل اصلی - بالابر سنگین | 1 | |
| 4 | 1P3702 | آببند - مستطیلی 28.83 میلیمتر (1.136 اینچ) قطر داخلی | 2 | |
| 5 | 4J8998 | بستهبندی، مجموعه لوله از پیش شکلداده شده به سیلندر و مجموعه لوله به بلوک اتصال uoc:bsv,bsx | 2 | |
| تغییر از نوع قبلی | ||||
| قطعه متریک | ||||
| تصویر جداگانه |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 3-7 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal و تضمین تجارت |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد |
![]()
| شماره قطعه | نام قطعه | درخواست قیمت |
|---|---|---|
| 2726955 | گروه پمپ - هیدرولیک اصلی - دوگانه |
| # | شماره قطعه | نام قطعه | تعداد | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | گروه شیر - کنترل - کمکی | 1 | |
| 2 | 7X2475 | پیچ - آبکاری شده (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | گروه شیر - کنترل اصلی - بالابر سنگین | 1 | |
| 4 | 1P3702 | آببند - مستطیلی 28.83 میلیمتر (1.136 اینچ) قطر داخلی | 2 | |
| 5 | 4J8998 | بستهبندی، مجموعه لوله از پیش شکلداده شده به سیلندر و مجموعه لوله به بلوک اتصال uoc:bsv,bsx | 2 | |
| تغییر از نوع قبلی | ||||
| قطعه متریک | ||||
| تصویر جداگانه |