| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 3-5 روز |
| روش پرداخت: | T/T ، PayPal و تضمین تجارت |
| ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه |
بخش هاي اصلاحي براي پمپ هاي هيدروليکي حفاري کهنه رو ارتقا بده اگه دنبال:
به همه ي کشور ها حمل و نقل ميکنيمقبل از معامله ازش بابت هزینه حمل و نقل سوال کن.
لطفا برای اطلاعات قیمت گذاری با ما تماس بگیرید:
لطفاً در هر زمان با ما تماس بگیرید.
| # | بخش شماره | نام بخش | چه قدر؟ | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1U0323 | -دستبند کن. | 3 | |
| 1A | 1U0322 | در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از این روش، | 1 | |
| 2 | 3P9498 | پلگ-وریفیس | 1 | |
| 4 | 6E5066 | صفحه نمایش (دسته بند کنترل) | 1 | |
| 5 | 6J3380 | بهار | 1 | |
| 6 | 7J7423 | دریچه (بررسی پمپ فرمان ثانویه) | 3 | |
| 7 | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK | 7 | |
| 7A | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK | 5 | |
| 8 | 8J2379 | در این حالت، به اندازه کافی از فانوس های زیر استفاده می شود. | 1 | |
| 9 | 1067683 | آداپتور | 1 | |
| 10 | 1138263 | پیستون | 1 | |
| 11 | 1185081 | ACTUATOR GROUP-PILOT CONTROL -AUXILARY DUAL STAGE، هیست | 2 | |
| 12 | 1266612 | بدن | 1 | |
| 14 | 1322049 | بدن | 1 | |
| 15 | 1322051 | گروه شیر - کمک کننده دو مرحله ای، لیفت | 1 | |
| 17 | 1327102 | گروه دریچه-ضد تعادل (پایگاه/کمک کننده) | 1 | |
| 19 | 1621492 | اتصال دهنده | 1 | |
| 20 | 0304606 | SEAL (در صورت لزوم استفاده شود) | 1 | |
| 21 | 1266104 | پلاگین | 1 | |
| 22 | 1488407 | پلاگین (Hex Head) (-6 ORB) (در حال حاضر) (1616435 FRICTION DISC INTERCHANGEABLE WITH 1186547) (از همه ی یک عدد قطعات استفاده کنید) | 6 | |
| 23 | 1488409 | پلاگین AS-STO | 1 | |
| 24 | 1488411 | گروه پلاگ | 2 | |
| 25 | 1620177 | PLUG AS | 1 | |
| 26 | 1733993 | PLUG AS | 2 | |
| 27 | 1837263 | گروه پلاگ | 1 | |
| 28 | 1P3709 | SEAL-RECTANGULAR | 1 | |
| 29 | 1P4578 | فلانژ (تا 5V6409 توده لوله) | 8 | |
| 30 | 1P4579 | فلنج (نصف) | 4 | |
| 31 | 1P4582 | نصف لبه | 2 | |
| 32 | 1P4584 | نصف لبه | 4 | |
| 33 | 2S4078 | سیال-او-رینگ (ID=37.47mm) | 3 | |
| 34 | 3D4603 | لوله پلاگین (1/16-27 NPTF THD) | 2 | |
| 35 | 3K6113 | شستشوی سخت (.118MM THK) | 4 | |
| 36 | 4H5232 | PIN (بهار) | 3 | |
| 37 | 4J0522 | رابط مهر و موم بین 3RD و شیر خم | 1 | |
| 38 | 4J0523 | بسته بندی، پوشش پیش ساخته شده و بدن شیر | 1 | |
| 39 | 4J0527 | مهر و موم - حلقه - لوله AS. به مخزن هیدرولیکی | 1 | |
| 40 | 5H6005 | SEAL-O-RING (10.77MM ID) | 1 | |
| 41 | 5P2566 | (HEX HD) (1/2-13 NC X 1 1/2) (GD 8 Z) | 12 | |
| 42 | 5P6300 | سیال-او-رینگ | 1 | |
| 43 | 6K6307 | SEAL-O-RING (43.69MM ID) | 1 | |
| 44 | 6V4432 | کلاهک، سر هکس (1/2 NC X 4) | 4 | |
| 45 | 6V7418 | لوله پلاگین | 2 | |
| 46 | 6V8676 | SEAL-O-RING (48.90MM ID) | 1 | |
| 47 | 7B7525 | سر بولت سوکت (7/16-14X1.25-IN) | 4 | |
| 48 | 7S8491 | بهار | 3 | |
| 49 | 7X0293 | بولت برای فیلتر انتقال خط بازگشت | 2 | |
| 50 | 7X0301 | BOLT-PLT (3/8UNC X 7) | 2 | |
| 51 | 7X0335 | BOLT-PLT (1/2UNC X 5 1/4) | 5 | |
| 52 | 7X0584 | لباسشویی سخت (13.5X20.5X2-MM THK) | 7 | |
| 53 | 8T4223 | لباسشویی سخت (13.5X25.5X3-MM THK) | 24 | |
| 54 | 8T5360 | لباسشویی سخت (برای استفاده با 7/16 در بولت) | 16 | |
| 55 | 8T8916 | BOLT-PLT (7/16UNC X 1 1/2) | 16 | |
| 56 | 8T8919 | "کاپسکرو" (1/2-13X1 3/4" GD8) | 8 | |
| 57 | 8T8920 | B. 1/2 n.c. x 3 1/4 " | 4 | |
| 58 | 9P8217 | لباسشویی (10X14.68X1.65-MM THK) | 4 | |
| 6E5283 | KIT-SEAL (کامپول ضد تعادل) | 1 |
برای شناسایی صحیح علت و ایجاد سریع یک راه حل، لطفاً درج کنید:
بدون این اطلاعات، نمی توانیم تعیین کنیم که آیا این مسئله مربوط به کیفیت محصول است یا خیر.شرکت ما حق دارد که از خدمات پس از فروش خودداری کند اگر آسیب به نظر می رسد از نصب یا خطای انسانی باشد.
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 3-5 روز |
| روش پرداخت: | T/T ، PayPal و تضمین تجارت |
| ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه |
بخش هاي اصلاحي براي پمپ هاي هيدروليکي حفاري کهنه رو ارتقا بده اگه دنبال:
به همه ي کشور ها حمل و نقل ميکنيمقبل از معامله ازش بابت هزینه حمل و نقل سوال کن.
لطفا برای اطلاعات قیمت گذاری با ما تماس بگیرید:
لطفاً در هر زمان با ما تماس بگیرید.
| # | بخش شماره | نام بخش | چه قدر؟ | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1U0323 | -دستبند کن. | 3 | |
| 1A | 1U0322 | در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از این روش، | 1 | |
| 2 | 3P9498 | پلگ-وریفیس | 1 | |
| 4 | 6E5066 | صفحه نمایش (دسته بند کنترل) | 1 | |
| 5 | 6J3380 | بهار | 1 | |
| 6 | 7J7423 | دریچه (بررسی پمپ فرمان ثانویه) | 3 | |
| 7 | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK | 7 | |
| 7A | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK | 5 | |
| 8 | 8J2379 | در این حالت، به اندازه کافی از فانوس های زیر استفاده می شود. | 1 | |
| 9 | 1067683 | آداپتور | 1 | |
| 10 | 1138263 | پیستون | 1 | |
| 11 | 1185081 | ACTUATOR GROUP-PILOT CONTROL -AUXILARY DUAL STAGE، هیست | 2 | |
| 12 | 1266612 | بدن | 1 | |
| 14 | 1322049 | بدن | 1 | |
| 15 | 1322051 | گروه شیر - کمک کننده دو مرحله ای، لیفت | 1 | |
| 17 | 1327102 | گروه دریچه-ضد تعادل (پایگاه/کمک کننده) | 1 | |
| 19 | 1621492 | اتصال دهنده | 1 | |
| 20 | 0304606 | SEAL (در صورت لزوم استفاده شود) | 1 | |
| 21 | 1266104 | پلاگین | 1 | |
| 22 | 1488407 | پلاگین (Hex Head) (-6 ORB) (در حال حاضر) (1616435 FRICTION DISC INTERCHANGEABLE WITH 1186547) (از همه ی یک عدد قطعات استفاده کنید) | 6 | |
| 23 | 1488409 | پلاگین AS-STO | 1 | |
| 24 | 1488411 | گروه پلاگ | 2 | |
| 25 | 1620177 | PLUG AS | 1 | |
| 26 | 1733993 | PLUG AS | 2 | |
| 27 | 1837263 | گروه پلاگ | 1 | |
| 28 | 1P3709 | SEAL-RECTANGULAR | 1 | |
| 29 | 1P4578 | فلانژ (تا 5V6409 توده لوله) | 8 | |
| 30 | 1P4579 | فلنج (نصف) | 4 | |
| 31 | 1P4582 | نصف لبه | 2 | |
| 32 | 1P4584 | نصف لبه | 4 | |
| 33 | 2S4078 | سیال-او-رینگ (ID=37.47mm) | 3 | |
| 34 | 3D4603 | لوله پلاگین (1/16-27 NPTF THD) | 2 | |
| 35 | 3K6113 | شستشوی سخت (.118MM THK) | 4 | |
| 36 | 4H5232 | PIN (بهار) | 3 | |
| 37 | 4J0522 | رابط مهر و موم بین 3RD و شیر خم | 1 | |
| 38 | 4J0523 | بسته بندی، پوشش پیش ساخته شده و بدن شیر | 1 | |
| 39 | 4J0527 | مهر و موم - حلقه - لوله AS. به مخزن هیدرولیکی | 1 | |
| 40 | 5H6005 | SEAL-O-RING (10.77MM ID) | 1 | |
| 41 | 5P2566 | (HEX HD) (1/2-13 NC X 1 1/2) (GD 8 Z) | 12 | |
| 42 | 5P6300 | سیال-او-رینگ | 1 | |
| 43 | 6K6307 | SEAL-O-RING (43.69MM ID) | 1 | |
| 44 | 6V4432 | کلاهک، سر هکس (1/2 NC X 4) | 4 | |
| 45 | 6V7418 | لوله پلاگین | 2 | |
| 46 | 6V8676 | SEAL-O-RING (48.90MM ID) | 1 | |
| 47 | 7B7525 | سر بولت سوکت (7/16-14X1.25-IN) | 4 | |
| 48 | 7S8491 | بهار | 3 | |
| 49 | 7X0293 | بولت برای فیلتر انتقال خط بازگشت | 2 | |
| 50 | 7X0301 | BOLT-PLT (3/8UNC X 7) | 2 | |
| 51 | 7X0335 | BOLT-PLT (1/2UNC X 5 1/4) | 5 | |
| 52 | 7X0584 | لباسشویی سخت (13.5X20.5X2-MM THK) | 7 | |
| 53 | 8T4223 | لباسشویی سخت (13.5X25.5X3-MM THK) | 24 | |
| 54 | 8T5360 | لباسشویی سخت (برای استفاده با 7/16 در بولت) | 16 | |
| 55 | 8T8916 | BOLT-PLT (7/16UNC X 1 1/2) | 16 | |
| 56 | 8T8919 | "کاپسکرو" (1/2-13X1 3/4" GD8) | 8 | |
| 57 | 8T8920 | B. 1/2 n.c. x 3 1/4 " | 4 | |
| 58 | 9P8217 | لباسشویی (10X14.68X1.65-MM THK) | 4 | |
| 6E5283 | KIT-SEAL (کامپول ضد تعادل) | 1 |
برای شناسایی صحیح علت و ایجاد سریع یک راه حل، لطفاً درج کنید:
بدون این اطلاعات، نمی توانیم تعیین کنیم که آیا این مسئله مربوط به کیفیت محصول است یا خیر.شرکت ما حق دارد که از خدمات پس از فروش خودداری کند اگر آسیب به نظر می رسد از نصب یا خطای انسانی باشد.