| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 3-7 روز |
| روش پرداخت: | T/T ، PayPal و تضمین تجارت |
| ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه |
از نظر حجم فروش:
نرخ رشد حجم فروش صنعت را رهبری می کند.
| منطقه | سهم بازار |
|---|---|
| آمریکای شمالی | 15 درصد |
| آمریکای جنوبی | 15 درصد |
| اروپای شرقی | 15 درصد |
| جنوب شرقی آسیا | 15 درصد |
| آفریقا | 10 درصد |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 3-7 روز |
| روش پرداخت: | T/T ، PayPal و تضمین تجارت |
| ظرفیت عرضه: | 1000 قطعه |
از نظر حجم فروش:
نرخ رشد حجم فروش صنعت را رهبری می کند.
| منطقه | سهم بازار |
|---|---|
| آمریکای شمالی | 15 درصد |
| آمریکای جنوبی | 15 درصد |
| اروپای شرقی | 15 درصد |
| جنوب شرقی آسیا | 15 درصد |
| آفریقا | 10 درصد |