| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 3-7 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal و تضمین تجارت |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد |
![]()
![]()
![]()
| بخش شماره | نام بخش | درخواست قیمت |
|---|---|---|
| 1231993 | پمپ گروه اصلی هیدرولیک |
| # | بخش شماره | نام بخش | چه قدر؟ | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | پمپ گروه اصلی هیدرولیک | 1 | |
| 2 | 1373815 | پمپ گروه سر | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PLATE AS | 1 | |
| 4 | 2D8009 | مهر و موم - برای پوشش و نگهدارنده های پرتگاه صفحه | 1 | |
| 5 | 8T8441 | درایو کمک کننده سر بولت سوکت به | 4 | |
| کیت تعمیر موجود: | ||||
| 1336901 | کیت مهر و موم (شامل قطعات علامت گذاری شده J) | 1 | ||
| بخش متریک | ||||
| مثال هاي جداگانه |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | Negotiable price |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی چوبی |
| دوره تحویل: | 3-7 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Paypal و تضمین تجارت |
| ظرفیت عرضه: | 1000 عدد |
![]()
![]()
![]()
| بخش شماره | نام بخش | درخواست قیمت |
|---|---|---|
| 1231993 | پمپ گروه اصلی هیدرولیک |
| # | بخش شماره | نام بخش | چه قدر؟ | درخواست قیمت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | پمپ گروه اصلی هیدرولیک | 1 | |
| 2 | 1373815 | پمپ گروه سر | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PLATE AS | 1 | |
| 4 | 2D8009 | مهر و موم - برای پوشش و نگهدارنده های پرتگاه صفحه | 1 | |
| 5 | 8T8441 | درایو کمک کننده سر بولت سوکت به | 4 | |
| کیت تعمیر موجود: | ||||
| 1336901 | کیت مهر و موم (شامل قطعات علامت گذاری شده J) | 1 | ||
| بخش متریک | ||||
| مثال هاي جداگانه |